ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑΣ

Σύμβολο Προϊόν Τιμή (€/κιλό) Μεταβολή (€/κιλό) Μεταβολή % Υψηλό (€/κιλό) Χαμηλό (€/κιλό)
CT.F Βαμβάκι (US) 1,2824 0,0044 0,34% 1,2838 1,2652
ZC.F Καλαμπόκι (US) 0,1566 0,0007 0,43% 0,1578 0,1556
ZW.F Μαλακό Σιτάρι (US) 0,1879 0,0000 0,00% 0,1879 0,1879
KE.F Σκληρό Σιτάρι (US) 0,1956 -0,0013 -0,68% 0,2001 0,1919
ZS.F Σόγια (US) 0,3653 -0,0030 -0,83% 0,3691 0,3650
KC.F Καφές (US) 6,0572 0,2196 3,76% 6,0639 5,8376
SB.F Ζάχαρη (US) 0,3018 0,0076 2,58% 0,3020 0,2925
CC.F Κακάο (US) 2,7832 0,0430 1,57% 2,7961 2,7380
ML.F Μαλακό Σιτάρι (EU) 0,2023 -0,0032 -1,58% 0,2060 0,1990
XR.F Ελαιοκράμβη (EU) 0,4975 -0,0087 -1,73% 0,5085 0,4925
EMA Καλαμπόκι (EU) 0,0168 0,0001 0,32% 0,0168 0,0168

Τιμές Φρούτων (2021–2025)